Tuesday, February 4, 2014

Marquez Lebih Cepat dari Rossi

Agen Bola Terpercaya

Tes resmi perdana MotoGP 2014 telah berakhir. Marc Marquez kembali memperlihatkan ketangguhannya. Jagoan Repsol Honda itu keluar sebagai pembalap tercepat dengan mengalahkan catatan waktu rival Valentino Rossi dari tim Yamaha.

Mulai musim ini, semua pembalap akan menggunakan regulasi baru. Para peserta diwajibkan menggunakan kontrol ECU yang disediakan oleh pihak penyelenggara balapan, yang dalam hal ini adalah Dorna.

Tim kelas Pabrikan dapat memakai sistem elektronika keluaran sendiri dengan menggunakan 20 liter bahan bakar. Sedangkan tim kelas Terbuka, menggunakan sistem dari Dorna tapi mendapatkan keuntungan bahan bakar lebih banyak 24 liter setiap balapan.

Semua pembalap berada di Malaysia untuk mendapatkan kesempatan menjajal mesin anyar ini. Setelah seharian mengikuti tes di Sirkuit Sepang, Selasa 4 Febuari 2014, juara bertahan Marquez kembali berhasil keluar sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 2 menit 00.286 detik. Posisi kedua direbut oleh Valentino Rossi yang tertinggal 0.518 detik dari Marquez.

Rekan setim Marquez, Dani Pedrosa menampilkan performa tak kalah cemerlang. Pembalap Repsol Honda itu berhasil merebut posisi ketiga dari tangan Jorge Lorenzo di menit-menit akhir sesi tes ini, hal ini membuat Jorge Lorenzo harus puas menempati urutan keempat. Disusul pembalap Gresini Honda, Alvaro Bautista dan Stefan Bradl dari LCR Honda.

Hasil lengkap tes hari pertama MotoGP
Pos Rider Bike Time Gap Laps

1. Marc Marquez Honda 2m00.286 detik 62
2. Valentino Rossi Yamaha 2m00.804s +0.518 detik 61
3. Dani Pedrosa Honda 2m00.906s +0.620 detik 75
4. Jorge Lorenzo Yamaha 2m01.082s +0.796 detik 47
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m01.240s +0.954 detik 52
6. Stefan Bradl LCR Honda 2m01.320s +1.034 detik 61
7. Aleix Espargaro Forward FTR-Yamaha 2m01.419s +1.133 detik 26
8. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m01.538s +1.252 detik 44
9. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m01.634s +1.348 detik 48
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m01.876s +1.590 detik 55
11. Colin Edwards Forward FTR-Yamaha 2m02.483s +2.197 detik 26
12. Andrea Dovizioso Ducati 2m02.497s +2.211 detik 27
13. Michele Pirro Ducati 2m02.552s +2.266 detik 48
14. Cal Crutchlow Ducati 2m02.860s +2.574 detik 38
15. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m02.891s +2.605 detik 49
16. Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2m03.126s +2.840 detik 35
17. Nicky Hayden Aspar Honda 2m03.319s +3.033 detik 56
18. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m03.328s +3.042 detik 51
19. Randy de Puniet Suzuki 2m03.893s +3.607 detik 75
20. Kosuke Akiyoshi Honda 2m04.267s +3.981 detik 64
21. Scott Redding Gresini Honda 2m04.431s +4.145 detik 48
22. Hector Barbera Avintia-FTR Kawasaki 2m04.922s +4.636 detik 44
23. Mike di Meglio Avintia-FTR Kawasaki 2m05.825s +5.539 detik 51
24. Broc Parkes PBM Aprilia 2m05.889s +5.603 detik 40
25. Michael Laverty PBM Aprilia 2m06.070s +5.784 detik 14
26. Karel Abraham Cardion Honda 2m06.755s +6.469 detik 41


www.bet2indo.net